新闻中心
NEWS CENTER
重庆至弘文化传媒有限公司关于2025年社会招聘进入面试人员名单公示
重庆至弘文化传媒有限公司本次公开招聘笔试阅卷工作已结束。本次招聘共208人报名,25人缺考。现按成绩从高到低排序,以1:5比例确定面试入围名单(参考人数不足比例则按实际参考人数确定)。现将面试入围人员名单公示如下:
重庆至弘文化传媒有限公司2025年招聘进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 联系电话 | 性别 | 应聘部门 | 岗位 | 考号 | 排名 | 备注 |
1 | 朱*培 | 182****1155 | 男 | 编辑部 | 地理编辑 | 1001 | 1 |
|
2 | 曾*航 | 182****0076 | 男 | 编辑部 | 地理编辑 | 1003 | 2 |
|
3 | 谢* | 153****4285 | 男 | 编辑部 | 地理编辑 | 1018 | 3 |
|
4 | 陈*媛 | 186****8536 | 女 | 编辑部 | 地理编辑 | 1008 | 4 |
|
5 | 庞* | 189****1380 | 女 | 编辑部 | 地理编辑 | 1020 | 5 |
|
6 | 陈* | 151****4655 | 女 | 编辑部 | 化学编辑 | 1016 | 1 |
|
7 | 娄*玲 | 156****9778 | 女 | 编辑部 | 化学编辑 | 1024 | 2 |
|
8 | 黄*佳 | 158****3724 | 女 | 编辑部 | 化学编辑 | 1025 | 3 |
|
9 | 戴*能 | 183****8815 | 男 | 编辑部 | 化学编辑 | 1023 | 4 |
|
10 | 徐*婷 | 153****8778 | 女 | 编辑部 | 数学编辑 | 1015 | 1 |
|
11 | 胡*齐 | 131****7577 | 女 | 编辑部 | 数学编辑 | 2002 | 2 |
|
12 | 林* | 139****2374 | 女 | 编辑部 | 数学编辑 | 2001 | 3 |
|
13 | 严* | 188****1398 | 女 | 编辑部 | 英语编辑 | 2009 | 1 |
|
14 | 邓*铭 | 177****2409 | 女 | 编辑部 | 英语编辑 | 1027 | 2 |
|
15 | 黄* | 132****4086 | 女 | 编辑部 | 英语编辑 | 2010 | 3 |
|
16 | 周*淼 | 137****0802 | 女 | 编辑部 | 英语编辑 | 2011 | 4 |
|
17 | 廖*婷 | 159****3845 | 女 | 编辑部 | 英语编辑 | 1013 | 5 |
|
18 | 余*意 | 139****0179 | 男 | 结算部 | 统计岗 | 4009 | 1 |
|
19 | 王*珍 | 131****5882 | 女 | 结算部 | 统计岗 | 4025 | 2 |
|
20 | 石*源 | 188****3721 | 女 | 结算部 | 统计岗 | 5004 | 3 |
|
21 | 敬* | 139****2672 | 女 | 结算部 | 统计岗 | 4020 | 4 |
|
22 | 陈*敏 | 150****6495 | 女 | 结算部 | 统计岗 | 3020 | 5 |
|
23 | 陈*琼 | 185****8069 | 女 | 市场部 | 渠道业务专员 | 10013 | 1 |
|
24 | 包*琳 | 185****4788 | 女 | 市场部 | 渠道业务专员 | 9021 | 2 |
|
25 | 叶* | 135****9957 | 男 | 市场部 | 渠道业务专员 | 9015 | 3 |
|
26 | 杨*云 | 158****5308 | 男 | 市场部 | 营销策划专员 | 10015 | 1 |
|
27 | 苏* | 191****4947 | 男 | 市场部 | 营销策划专员 | 9029 | 2 |
|
28 | 袁*志 | 199****0603 | 男 | 市场部 | 营销策划专员 | 10005 | 3 |
|
29 | 李*程 | 158****2738 | 男 | 市场部 | 营销策划专员 | 9002 | 4 |
|
30 | 桑*倩 | 188****0752 | 女 | 市场部 | 营销策划专员 | 9003 | 5 |
|
31 | 罗*萌 | 150****5505 | 女 | 综合行政部 | 综合行政岗 | 7010 | 1 |
|
32 | 李*咖 | 153****3883 | 女 | 综合行政部 | 综合行政岗 | 7004 | 2 |
|
33 | 赵*麒 | 199****9204 | 男 | 综合行政部 | 综合行政岗 | 7012 | 3 |
|
34 | 郑* | 178****3481 | 女 | 综合行政部 | 综合行政岗 | 8001 | 4 |
|
35 | 陈* | 138****3278 | 女 | 综合行政部 | 综合行政岗 | 7003 | 5 |
|
近期,我司将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试合格的考生参加面试。
若考生需查询考试成绩或排名,可拨打电话023-61520619或凭本人有效身份证和准考证,于8月11日-8月15日(9:00-12:00,14:00-17:00) 至我司(重庆新华出版集团1703办公室)申请查询,逾期不予受理。
重庆至弘文化传媒有限公司
2025年8月8日